;
Whakaahuatanga Poto
Ko te FBJ-B to maatau miihini hoko pouaka kai Aunoa.
Ma te hoahoa matatau me te kaupapa mohio, he pono ake, he roa, he utu whai hua.
Ka mahia e ia he pouaka kai pepa whakakikoruatia ki te taha kotahi, ki te taha e rua ranei o te PE-kiriata i muri i te whakahaere i te katoa o nga mahi o te whangai aunoa i te pepa tapahi mate kua taia i mua i te pepa (papa rakau pepa), nga kokonga pouaka whakamahana o mua (ka tae mai te pupuhi hau wera me te whakamahana. te paipa), Te kopaki i te pepa (ma te taputapu miihini), te peera wera (pouaka whakapiri e wha nga kokonga), te kohinga tatau pouaka aunoa, te whakahaere rorohiko moroiti.He pai mo te hanga pouaka pepa kotahi-puutau, pouaka pepa tina, pouaka takai kai.
Ake & Painga
Te tuku miihini, te tere tere, te penapena hiko, te mahi pumau, te mahi ngawari, te aro turuki rorohiko, te hua matatau me te hangarau.
* Te tere tere 50 pouaka/meneti (ka tere ake te tere o te miihini mo etahi wa, engari kaore i te pai mo te wa roa e mahi ana, na reira ka whakaitihia e matou te tere o te miihini 50)
* Te tuku miihini, te motuka matua kounga pai
* Te nekeneke Servo, Mahinga pumau
* Te whakahaere kaupapa PLC, ngawari te whakahaere, me te mohio
* E 5 nga pukoro ka kitea nga hikoinga katoa, he arataki he, pupuri pouaka kounga me te ora roa
* Kounga pokepokea ai, Ma te Aviation konumohe koranu rauemi, pū tiketike, taimaha marama, Energy whakaora
* Ko nga huānga hiko kounga, he roa te ora, (WVT, Schneider, AUTONICS, AirTAC waitohu rongonui)
* Ko te mana mahi anake 3KW, tiakina te utu (kaore e uru ki te mana hiko hau)
* Whangai tika te karetao i te pepa hei hanga
Kounga Hiko
1. Whakawhiti Pepa Momo | 2. Mata pa | 7. Whakawhiti hiko | 8. I runga i te whakawhiti | 9. Whakaweto te whakawhiti |
Whakakā.ki te ngote me te whangai pepa | Whakahaerehia te miihini | Te mana katoa o te miihini whakahaere | Tīmatahia te miihini | Whakamutua te miihini mahi |
3. Temp pūmana | 4. Temp pūmana | 5. Temp pūmana whakakā | 6. Temp pūmana whakakā | 10. Kati tere |
Whakahaerehia i mua i te whakamahana | Mana temp temp | I runga me te Wehe i te temp | I runga me te Wehe i te temp |
Whakatakotoranga Hangarau
Momo | FBJ-B |
Te kaha whakaputa | 40-50 wa / min (Ko te putanga tuuturu kei raro i te rahi o te hua) |
Rahi mōrahi: | 480 x 480mm |
Rauemi e tika ana: | 200-400g/m2 (kotahi taha, e rua ranei te taha PE Pepa whakakikoruatia) |
Hiko Katoa: | 3KW |
Taumaha Tapeke: | 0.7T |
Ahu Taapiri: | 2000 x 1130 x 1920 mm |
Puna Hau Mahi: | Te pehanga hau 0.4-0.5Mpa (Me hoko compressor) |
Te taumaha kerekere | 800 KG (Taimaha pouaka rakau) |
Nga taputapu whakarōpū | Me hoko i te compressor hau |
rōrahi mahi | 0.3-0.4 m³/mene |
Waitohu Waehanga
Motini | Motini matua | WVT (HAINA) |
Nga taputapu hiko | PLC | INOVANCE (HAINA) |
Rerei | SCHNEIDER | |
Kaiwhakataki | SCHNEIDER | |
Kaitahuri auau | INOVANCE (HAINA) | |
Whakawhiti whakaahua | AUTONICS (KOREA) | |
Pneumatic | rango matua | AirTAC (TAIWAN) |
Ko etahi atu waahanga pneumatic | MONIRANGI (HAINA) | |
etahi atu peera | HBR (HAINA) |
Korero
NO. | WHAKAMAHI | TE RAHI | FOB NINGBO Utu | |
1 | FBJ-B Miihini Pouaka Pepa Aunoa Katoa(Whakaurua tetahi huinga huinga) | 1(huinga) | ¥62,000 RMB | |
2 | He pokepokea atu | 1(piece) | ¥4,000 RMB | |
Te wa utu | 30% putunga, 70% i mua i te tuku | |||
Tauranga | FOB Ningbo tauranga Shanghai ranei | |||
Te wa tuku | 20 nga ra mahi i te nuinga, 40 nga ra mahi mo te miihini kua whakaritea | |||
Ētahi atu | Ma te Kaihoko te utu i te wa o te whakaurunga me te whakangungu (me utu te kaihoko i te tiiti rererangi a tawhio noa, te ruuma kai me te utu 100USD ia ra hei utu mo ia ra) | |||
Te uta ipu | 20 Waewae uta ipu 5sets FBJ-B40 Waewae uta ipu 10sets FBJ-B |
I muri i te Ratonga Hokohoko
1 | Pūtāhui: Ka tukuna e matou he raihana 12 marama.I roto i te wa whakamana, ka tukuna e matou he whakakapinga kore utu mo nga waahanga pakaru na te raru o te kounga (nga utu whakairinga e hipokina ana e te kaihoko).Ko nga rahunga katoa / pakaru na te mahi hee a te kaihoko me te / ranei te abrasion noa kaore i roto i te raihana. |
2 | Nga waahanga mokowhiti: Kei ia miihini nga waahanga e manawapa paerewa. |
3 | Pukapuka, Ataata, hei awhina i te mahi miihini, Nga whakautu patai i roto i nga haora 48 (haunga te hararei). |
4 | KOREUTU: Ka haere mai te kaihoko ki te ako me pehea te whakahaere miihini, me pehea te whakatika, me pehea te whakarereke i nga waahanga.He kore utu.(me utu te kaihoko mo tana utu mo te tikiti, hotera, kai, aha atu). |
5 | Ka whakaae te kaihoko ki te tuku i te kaitoi mo te whakaurunga me te whakangungu, ko te utu e hipokina ana e te kaihoko. Ko te utu a te Kaihanga: ko nga tikiti a tawhio noa, te noho (hotera, kai), he tahua $100 ia ra. |
6 | Ko te utu mo te miihini ki tawahi:1, tahua miihini, (hei tauira, kotahi whakangungu miihini 5 ra, i te huarahi 2 ra, katoa 7 ra, $100*7=$700)2, Utu tikiti, utu tikiti porohita (he whenua rereke te utu) 3, Utu Visa, me utu etahi whenua ki te utu visa |
S. Mena he rereke te whanui, ka taea e matou te mahi kia rite ki to hiahia.
Mo matou
Ko Ruian Tianbang Machinery Manufacturing Co., Ltd. he kaihanga ngaio mo te tunu, he raupapa ipu pepa o te wheketere taputapu miihini, inaianei ko nga hua matua ko: miihini Kapu Juankou, miihini kapu koiri, miihini kapu tunu, miihini kapu keke, miihini kapu kai reka , Miihini Muffin Cup, Miihini Kapu Muri, Miihini Kapu Tapawha, Miihini Kapu Tapawhā, Miihini Kapu Hex, Miihini Pouaka Kai Tere, Miihini Pouaka Pepa Tina, Miihini Pouaka Kai, Miihini Pouaka Pouaka, Miihini Pouaka Dessert, Kaipupuri Pepa Keke, me etahi atu ipu Pepa. mihini, ka taea hoki e tatou te whakarite i nga rahi o nga miihini kia rite ki nga hiahia o nga kaihoko.